НАСТАВНИ КАДАР
|
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ |
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ |
ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА ПРЕДАЈЕ |
| Невенка Милановић | VII степен | Српски језик и књижевност | 7/1,7/2,7/3,7/4 |
| Марија Миладиновић | VII степен | Српски језик и књижевност | 5/1,8/1,8/2,8/3 |
| Смиљана Младеновић | VII степен | Српски језик и књижевност | 5/3,5/4 |
| Сузана Глигоријевић | VII степен | Српски језик и књижевност | 5/2,6/1,6/2,6/3,6/4 |
| Марија Срзентић | VII степен | Математика | 6/1,6/2,6/3,8/1,8/2 |
| Часлав Лепојевић | VII степен | Математика | 7/1,7/2,7/3,7/4 |
|
Драгана Гвозденовић ( Александра Лончина) |
VII степен | Математика | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/4 |
| Весна Мијушковић | VII степен | Математика | 8/3 |
| Драгана Б. Јовановић | VII степен | Биологија | 51,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/1,7/3 |
| Снежана Васиљевић | VII степен | Биологија | 7/2,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Владимир Орбовић | VII степен | Историја | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4,73/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Љиљана Јовановић (Стефан Радосављевић) | VII степен | Историја, | 7/1,7/2,8/3 |
| Саша Микић | VII степен | Географија | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/1,7/2,7/3,7/4 |
| Драгана Јевремовић | VII степен | Географија | 8/1,8/2,8/3 |
| Јасмина Милосављевић | VII степен | Физика | 6/1,6/2,6/3,6/4,7/1, 7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Александар Јовановић | VII степен | Физика | 7/2 |
| Мирјана М. Радосављевић | VII степен | Хемија | 7/1,7/2, 7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Драгана Јовановић | VII степен | Енглески језик | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/3,6/4,7/1,7/3,8/1 |
| Ивана Ј. Орбовић (Јасмина Божић) | VII степен | Енглески језик |
1/1,1/5 и 4/4,2/5,3/5 и Обог.једносменски рад |
| Гордана Петковић | VII степен | Енглески језик | 1/2,1/3,1/4,2/1,2/2,2/3,2//4 |
| Дијана Андрејић Радојковић | VII степен | Енглески језик /немачки језик |
6/1,6/2,7/2 6/1,6/2,6/3,6/4,7/2,7/4 |
| Ксенија Илић | VII степен | Енглески језик | 3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,8/1,8/2,8/3 |
| Невена Јанићијевић | VII степен | Немачки језик | 5/1,5/2,5/3,5/4,7/1,7/3,8/1,8/2,8/3 |
| Милан Вујисић | VII степен | Музичка култура | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/3 |
| Јелена М. Веселиновић | VII степен | Музичка култура | 6/1,6/2, 6/4,7/1, 7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Владан Тодоровић | VII степен | Ликовна култура | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Зоран Милојковић | VII степен | Физичко васпитање | 7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 |
| Душан Милојевић | VII степен | Физичко васпитање | 6/1,6/2,6/3,6/4 |
| Милош Павловић | VII степен | Физичко васпитање | 5/1,5/2,5/3,5/4 |
| Милош Вујадиновић | VII степен | Физичко васпитање | Обог.једносменски рад |
| Владан Матејић | VII степен | Техника и технологија | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4, 8/1,8/2,8/3 |
| Бојана Митић | VII степен | Техника и технологија, Грађанско васпитање |
7/1,7/2,7/3,7/4 5/1 и 5/2,5/3 и 5/4,6/1 и 6/2,6/3 и 6/4,7/1 и 7/2,7/3 и 7/4,8-/1,2,3 |
| Душица Дојчиновић | VII степен | Информатика и рачунарство |
5/1,5/2,5/3,5/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/4,8/3 2 Групе-7/1,7/2,7/3,8/1,8/2 |
| Игор Нешић Миловановић | VI степен | Верска настава | 5. – 8.разред |
| Сања Марковић | VII степен | Разредна настава | 1/1 |
| Мирјана Мишић | VII степен | Разредна настава | 1/2 |
| Гордана Јоцић | VI степен | Разредна настава | 1/3 |
| Милица Павловић | VII степен | Разредна настава | 1/4 |
| Марија Јоцић | VII степен | Разредна настава | 1/5 и 4/4/комб.одељење |
| Снежана Марковић | VI степен | Разредна настава | 2/1 |
| Марија Миловановић | VII степен | Разредна настава | 2/3 |
| Слађана Аћимовић | VII степен | Разредна настава | 2/2 |
| Милица Петковић | VII степен | Разредна настава | 2/4 |
| Марија Ивановић | VII степен | Разредна настава | 2/5 |
| Jелена Илић | VII степен | Разредна настава | 3/1 |
| Јелена Рацић | VII степен | Разредна настава | 3/2 |
| Весна Петровић | VII степен | Разредна настава | 3/3 |
| Јована Минић | VII степен | Разредна настава | 3/4 |
| Марија Дашић | VII степен | Разредна настава | 3/5 |
| Дара Манојловић | VI степен | Разредна настава | 4/1 |
| Виолета Стошић | VII степен | Разредна настава | 4/2 |
| Сања Ђорђевић | VII степен | Разредна настава | 4/3 |


















